このページの目次
大阪市営地下鉄・谷町線(たにまちせん)とは?
更新日:

大阪市営地下鉄・谷町線(たにまちせん)とは、守口市(もりぐちし)の大日駅(だいにち)から大阪市内を通り、八尾市(やおし)の八尾南駅まで走る地下鉄路線だ。
大阪市内中央部では、南北に走る「谷町筋(たにまちすじ)」の地下を走っているが、御堂筋線(みどうすじせん)の梅田駅(うめだ)駅に合流する計画があったため、いったん梅田駅方向に路線が曲がっている。
残念ながら諸事情で梅田駅には合流できず、その代わりに少し東に東梅田駅が設けられ、そこからまた東に戻って線路が北東方向に延びている。
谷町線は、他の市営地下鉄線やJR線、阪急線、京阪線と交差しており、乗り換え線としても便利だ。
また谷町線の特徴として、長い駅名が多いことも挙げられる。
たとえば、太子橋今市(たいしばし・いまいち)とか、関目高殿(せきめ・たかどの)、野江内代(のえ・うちんだい)、四天王寺前夕陽ヶ丘(してんのうじ・ゆうひがおか)、喜連瓜破(きれ・うりわり)という駅がある。
これは複合駅名で、路線が町の境目を通っている影響で、両方の町名をくっつけて駅名にしたらしい。
因みに、相撲のひいき筋をタニマチと呼ぶのは、この大阪の谷町筋から来ているという。
谷町筋には相撲好きが多かったらしく、以前は土俵がたくさんあり、大阪場所の際に多くの相撲部屋が谷町に宿舎を置いていたらしい。
大阪市営地下鉄・谷町線 路線図(赤紫色のライン)

※大阪市交通局 ホームページより引用・作成
谷町線沿線の賃貸相場・平均家賃一覧
| 駅名 | 駅名の読み | ワンルーム | 1K.1DK | 2K.2DK | 3K.3DK | 乗換 |
| 大日 | だいにち | 3.6万円 | 4.5万円 | 5.7万円 | 6.9万円 | 大阪モノレール |
| 守口 | もりぐち | 3.4万円 | 4.7万円 | 6.3万円 | 7.1万円 | |
| 太子橋今市 | たいしばしいまいち | 3.2万円 | 4.6万円 | 6.3万円 | 7.7万円 | 今里筋線 |
| 千林大宮 | せんばやしおおみや | 3.3万円 | 4.5万円 | 6.7万円 | 8.0万円 | |
| 関目高殿 | せきめたかどの | 2.9万円 | 5.1万円 | 7.0万円 | 7.8万円 | |
| 野江内代 | のえうちんだい | 3.5万円 | 5.4万円 | 6.5万円 | 7.6万円 | |
| 都島 | みやこじま | 4.1万円 | 5.3万円 | 6.9万円 | 8.2万円 | |
| 天神橋筋六丁目 | てんじんばしすじ | 4.9万円 | 5.8万円 | 8.8万円 | 10.8万円 | 阪急千里線、堺筋線 |
| 中崎町 | なかざきちょう | 5.7万円 | 6.2万円 | 9.7万円 | 12.9万円 | |
| 東梅田 | ひがしうめだ | 6.4万円 | 6.3万円 | 11.0万円 | 15.3万円 | |
| 南森町 | みなみもりまち | 6.0万円 | 6.6万円 | 9.6万円 | 13.4万円 | 堺筋線 |
| 天満橋 | てんまばし | 6.2万円 | 6.4万円 | 9.8万円 | 11.5万円 | 京阪本線 |
| 谷町四丁目 | たにまちよんちょうめ | 5.9万円 | 6.6万円 | 9.6万円 | 12.5万円 | 中央線 |
| 谷町六丁目 | たにまちろくちょうめ | 6.0万円 | 6.2万円 | 9.2万円 | 11.1万円 | 長堀鶴見緑地線 |
| 谷町九丁目 | たにまちきゅうちょうめ | 5.5万円 | 6.2万円 | 9.4万円 | 11.3万円 | 千日前線 |
| 四天王寺前夕陽ヶ丘 | してんのうじゆうひがおか | 5.7万円 | 6.0万円 | 8.8万円 | 11.5万円 | |
| 天王寺 | てんのうじ | 4.6万円 | 5.6万円 | 7.5万円 | 9.3万円 | JR環状線・関西本線・阪和線、御堂筋線 |
| 阿倍野 | あべの | 4.3万円 | 5.2万円 | 7.4万円 | 9.2万円 | 阪堺電軌 |
| 文の里 | ふみのさと | 4.1万円 | 5.3万円 | 6.7万円 | 8.9万円 | |
| 田辺 | たなべ | 3.3万円 | 4.9万円 | 6.1万円 | 7.3万円 | |
| 駒川中野 | こまがわなかの | 3.9万円 | 4.4万円 | 6.1万円 | 7.3万円 | |
| 平野 | ひらの | 3.3万円 | 4.2万円 | 5.6万円 | 6.8万円 | |
| 喜連瓜破 | きれうりわり | 3.3万円 | 4.3万円 | 5.8万円 | 6.7万円 | |
| 出戸 | でと | 3.7万円 | 4.3万円 | 5.6万円 | 6.4万円 | |
| 長原 | ながはら | 3.7万円 | 4.6万円 | 5.6万円 | 6.3万円 | |
| 八尾南 | やおみなみ | 3.4万円 | 4.7万円 | 5.5万円 | 6.1万円 |





