このページの目次
南海高野線(なんかい・こうやせん)とは?
更新日:

南海高野線(なんかい・こうやせん)とは、大阪市の難波駅(なんば)から、和歌山県の高野山(こうやさん)を結ぶ南海電鉄の路線だ。
南海本線は、難波駅から大阪湾岸沿いに南下して和歌山市まで走っているが、高野線は堺東駅(さかいひがし)から急激に山の中へと方向を変える。
大阪府の南河内(みなみかわち)地区である河内長野市(かわちながの)を通り、和歌山県橋本市を経て高野山・極楽橋(ごくらくばし)へ向かう。
高野線は正式には汐見橋(しおみばし)が始発駅だが、1985年に高野線の電車も、利用曲の多い難波駅から発着するようになった。
沿線には、堺東以南には、日本最大の前方後円墳である大仙古墳(仁徳天皇陵)をはじめとする様々な古墳があり、大きな池がたくさんある。
また大阪府立大学(中百舌鳥)、帝塚山学院大学(金剛)などの大学もある。
中百舌鳥駅(なかもず)から泉北高速鉄道線(せんぼくこうそく)に乗り入れており、大阪府南部の「泉北ニュータウン」へのアクセス路線として、多くの乗客を運んでいる。
南海電車の車両


泉北高速沿線の平均家賃一覧
| 駅名 | 駅名の読み | ワンルーム | 1K.1DK | 2K.2DK | 3K.3DK | 乗換 |
| 中百舌鳥 | なかもず | 4.6万円 | 4.8万円 | 7.2万円 | 8.5万円 | 南海高野線(直通)、市営地下鉄・御堂筋線 |
| 深井 | ふかい | 4.3万円 | 4.4万円 | 5.7万円 | 6.7万円 | |
| 泉ヶ丘 | いずみがおか | 4.7万円 | 4.4万円 | 6.4万円 | 6.9万円 | |
| 栂・美木多 | とがみきた | 4.4万円 | 4.6万円 | 6.2万円 | 6.4万円 | |
| 光明池 | こうみょういけ | 3.9万円 | 4.0万円 | 5.7万円 | 6.0万円 | |
| 和泉中央 | いずみちゅうおう | 4.1万円 | 4.0万円 | 5.7万円 | 6.2万円 |
南海高野線沿線の賃貸相場・平均家賃一覧
| 駅名 | 駅名の読み | ワンルーム | 1K.1DK | 2K.2DK | 3K.3DK | 乗換 |
| 難波 | なんば | 6.2万円 | 6.2万円 | 9.1万円 | 12.1万円 | |
| 今宮戎 | いまみやえびす | 5.8万円 | 5.8万円 | 8.2万円 | 9.2万円 | |
| 新今宮 | しんいまみや | 4.4万円 | 5.6万円 | 7.4万円 | 7.3万円 | JR大阪環状線・関西本線 |
| 萩ノ茶屋 | はぎのちゃや | 3.7万円 | 5.2万円 | 6.2万円 | 7.0万円 | |
| 天下茶屋 | てんがちゃや | 3.9万円 | 5.0万円 | 5.9万円 | 7.3万円 | 大阪市営地下鉄・堺筋線 |
| 岸里玉出 | きしのさとたまで | 3.9万円 | 4.7万円 | 5.7万円 | 7.0万円 | 南海本線 |
| 帝塚山 | てづかやま | 4.6万円 | 4.2万円 | 7.8万円 | 10.2万円 | |
| 住吉東 | すみよしひがし | 4.0万円 | 4.5万円 | 5.8万円 | 7.2万円 | |
| 沢ノ町 | さわのちょう | 3.1万円 | 4.4万円 | 6.0万円 | 6.7万円 | |
| 我孫子前 | あびこまえ | 2.8万円 | 4.4万円 | 5.9万円 | 7.3万円 | |
| 浅香山 | あさかやま | 5.1万円 | 4.5万円 | 6.4万円 | 6.9万円 | |
| 堺東 | さかいひがし | 4.0万円 | 4.8万円 | 6.6万円 | 8.1万円 | |
| 三国ヶ丘 | みくにがおか | 4.2万円 | 5.0万円 | 7.0万円 | 8.5万円 | JR阪和線 |
| 百舌鳥八幡 | もずはちまん | 4.2万円 | 4.9万円 | 7.1万円 | 9.8万円 | |
| 中百舌鳥 | なかもず | 4.6万円 | 4.8万円 | 7.2万円 | 8.5万円 | 泉北高速(直通)、市営地下鉄・御堂筋線 |
| 白鷺 | しらさぎ | 3.5万円 | 4.3万円 | 6.5万円 | 7.0万円 | |
| 初芝 | はつしば | 3.7万円 | 4.5万円 | 6.0万円 | 6.9万円 | |
| 萩原天神 | はぎはらてんじん | 4.4万円 | 4.6万円 | 5.8万円 | 6.7万円 | |
| 北野田 | きたのだ | 3.5万円 | 4.3万円 | 5.7万円 | 6.2万円 | |
| 狭山 | さやま | 3.5万円 | 4.0万円 | 5.7万円 | 6.3万円 | |
| 大阪狭山市 | おおさかさやまし | 5.0万円 | 4.5万円 | 5.5万円 | 6.3万円 | |
| 金剛 | こんごう | 4.6万円 | 4.4万円 | 5.2万円 | 5.9万円 | |
| 滝谷 | たきだに | 3.2万円 | 3.7万円 | 5.1万円 | 5.7万円 | |
| 千代田 | ちよだ | 2.8万円 | 3.6万円 | 5.5万円 | 6.0万円 | |
| 河内長野 | かわちながの | 3.2万円 | 4.1万円 | 5.5万円 | 6.1万円 | 近鉄長野線 |
| 三日市町 | みっかいちちょう | 3.1万円 | 3.9万円 | 5.2万円 | 6.0万円 | |
| 美加の台 | みかのだい | 3.8万円 | 5.5万円 | 5.9万円 | ||
| 千早口 | ちはやぐち | |||||
| 天見 | あまみ | |||||
| 紀見峠 | きみとうげ | |||||
| 林間田園都市 | りんかんでんえんとし | 5.2万円 | 5.2万円 | |||
| 御幸辻 | みゆきづじ | 4.2万円 | 3.9万円 | 4.0万円 | 4.8万円 | |
| 橋本 | はしもと | 3.4万円 | 3.5万円 | 4.1万円 | 5.1万円 | JR和歌山線 |
| 紀伊清水 | きいしみず | 4.2万円 | 5.7万円 | |||
| 学文路 | かむろ | 4.6万円 | 5.0万円 | |||
| 九度山 | くどやま | 4.9万円 | ||||
| 高野下 | こうやした | |||||
| 下古沢 | しもこさわ | |||||
| 上古沢 | かみこさわ | |||||
| 紀伊細川 | きいほそかわ | |||||
| 紀伊神谷 | きいかみや | |||||
| 極楽橋 | ごくらくばし | 4.1万円 | 南海高野山ケーブル線 |





