このページの目次
阪急京都本線とは?
更新日:

阪急京都本線とは、大阪市北区の阪急梅田駅と、京都の四条河原町駅(しじょうかわらまち)とを結ぶ路線だ。
琵琶湖から大阪湾に注ぐ淀川(よどがわ)の西側を通り、京都の中心部に至る。
関西の鉄道は、JR線と私鉄が並行に走る地域が多いが、大阪京都間もJR東海道線、阪急京都本線、京阪本線の3つの線路が並行に走っている。
桂駅(かつら)からは京都嵐山へ向かう嵐山線が分岐しており、観光シーズンには神戸方面からの直通臨時列車も運行される。
住まい探しの観点から見ると、特急や急行が停まる高槻市駅(たかつきし)や茨木市駅(いばらきし)の周辺が、非常に便利が良い。
特に大阪と京都の両方に頻繁に行くような仕事なら、打って付けかも知れない。
このあたりは北摂・三島地域で、どちらかというと品の良い地域だ。
もちろんガラの悪い人もいるに入るだろうけど。
阪急嵐山線沿線の平均家賃
| 駅名 | 駅名の読み | ワンルーム | 1K.1DK | 2K.2DK | 3K.3DK | 乗換 |
| 桂 | かつら | 4.5万円 | 4.5万円 | 6.3万円 | 7.4万円 | 阪急京都線 |
| 上桂 | かみかつら | 5.2万円 | 4.5万円 | 6.0万円 | 7.8万円 | |
| 松尾大社 | まつおたいしゃ | 3.7万円 | 4.2万円 | 5.7万円 | 7.7万円 | |
| 嵐山 | あらしやま | 3.3万円 | 3.8万円 | 5.8万円 | 7.0万円 |
沿線の賃貸相場・平均家賃一覧
| 駅名 | 駅名の読み | ワンルーム | 1K.1DK | 2K.2DK | 3K.3DK | 乗換 |
| 梅田 | うめだ | 6.5万円 | 6.5万円 | 10.9万円 | 15.0万円 | 阪急神戸線・宝塚線 |
| 十三 | じゅうそう | 4.5万円 | 5.8万円 | 6.8万円 | 8.5万円 | 阪急神戸線・宝塚線 |
| 南方 | みなみかた | 4.6万円 | 5.8万円 | 7.4万円 | 8.7万円 | |
| 崇禅寺 | そうぜんじ | 3.7万円 | 5.8万円 | 6.4万円 | 7.3万円 | |
| 淡路 | あわじ | 3.4万円 | 4.9万円 | 6.2万円 | 7.5万円 | 阪急千里線、市営地下鉄・堺筋線 |
| 上新庄 | かみしんじょう | 3.4万円 | 4.2万円 | 5.9万円 | 6.9万円 | |
| 相川 | あいかわ | 3.2万円 | 4.3万円 | 6.2万円 | 7.6万円 | |
| 正雀 | しょうじゃく | 3.6万円 | 4.7万円 | 5.8万円 | 7.8万円 | |
| 摂津市 | せっつし | 4.4万円 | 4.6万円 | 5.9万円 | 7.4万円 | |
| 南茨木 | みなみいばらき | 5.0万円 | 5.0万円 | 6.5万円 | 7.3万円 | 大阪モノレール |
| 茨木市 | いばらきし | 4.8万円 | 5.1万円 | 6.4万円 | 7.6万円 | |
| 総持寺 | そうじじ | 4.7万円 | 4.8万円 | 6.1万円 | 7.3万円 | |
| 富田 | とんだ | 4.4万円 | 5.1万円 | 6.1万円 | 6.9万円 | |
| 高槻市 | たかつきし | 5.7万円 | 5.5万円 | 6.5万円 | 8.0万円 | |
| 上牧 | かんまき | 5.8万円 | 5.7万円 | 6.6万円 | 7.5万円 | |
| 水無瀬 | みなせ | 4.7万円 | 5.2万円 | 6.1万円 | 7.3万円 | |
| 大山崎 | おおやまざき | 4.5万円 | 5.6万円 | 6.3万円 | ||
| 西山天王山 | にしやまてんのうざん | 4.5万円 | 4.9万円 | 5.5万円 | 7.2万円 | |
| 長岡天神 | ながおかてんじん | 3.6万円 | 5.1万円 | 5.6万円 | 7.5万円 | |
| 西向日 | にしむこう | 4.0万円 | 4.4万円 | 5.3万円 | 6.9万円 | |
| 東向日 | ひがしむこう | 3.9万円 | 4.2万円 | 5.7万円 | 6.9万円 | |
| 洛西口 | らくさいぐち | 4.1万円 | 4.6万円 | 6.3万円 | 7.2万円 | |
| 桂 | かつら | 4.5万円 | 4.5万円 | 6.3万円 | 7.4万円 | 阪急嵐山線 |
| 西京極 | にしきょうごく | 4.2万円 | 5.2万円 | 7.4万円 | 7.9万円 | |
| 西院 | さいいん | 4.1万円 | 4.9万円 | 6.9万円 | 8.5万円 | |
| 大宮 | おおみや | 4.4万円 | 5.4万円 | 8.0万円 | 10.4万円 | |
| 烏丸 | からすま | 5.2万円 | 5.9万円 | 10.2万円 | 14.3万円 | |
| 河原町 | かわらまち | 5.2万円 | 5.8万円 | 9.5万円 | 14.6万円 |





