このページの目次
JR阪和線(はんわせん)とは?
更新日:

阪和線(はんわせん)とは、大阪と和歌山を結ぶJRの路線だ。
JR大阪環状線の天王寺駅から、和歌山県の和歌山駅までを結んでいる。
関西の鉄道は、主要都市をつなぐ鉄道はJR線と私鉄線が並行して走っているところが多いが、大阪−和歌山間も、JR線と南海本線が並行して走っている。
南海線が大阪湾に近い西側を走り、JR線が少しだけ内陸部を走っている。
そしてこれも関西の鉄道によくあることだが、JR線と私鉄線は交点があまりない。
天王寺駅を出ると、あとはもう和歌山まで南海本線と交わらない形で線路が続いている。
因みにこのJR阪和線は、大阪府の「泉北(せんぼく)」地域と「泉南(せんなん)」地域を走る路線だ。
泉北の代表的な都市の堺市(さかい)、泉南の代表的な都市で、だんじり祭りでも有名な岸和田市(きしわだ)、関西国際空港がある泉佐野(いずみさの)などを結んでいる。
阪和線の沿線の話し言葉は、「泉州弁(せんしゅうべん)」と呼ばれるモノで、よく知られている大阪弁や河内弁とも少し違った言葉だ。
一般的には、北の方の泉北弁は、河内弁(かわちべん)に近いとされている。
また南の方の泉南弁は、紀州弁(きしゅうべん)に近くて、「ざじずぜぞ」の発音が「だぢづでど」になるという。
この辺りは元々漁師町が多く、言葉は比較的荒いが、どことなく柔らかいところもあるという、ちょっと不思議な関西弁だ。
阪和線 路線地図

※ウィキペディア・阪和線より作成
JR阪和線沿線の賃貸相場・平均家賃一覧
| 駅名 | 駅名の読み | ワンルーム | 1K.1DK | 2K.2DK | 3K.3DK | 乗換 |
| 天王寺 | てんのうじ | 4.6万円 | 5.6万円 | 7.5万円 | 9.3万円 | JR大阪環状線・関西本線、地下鉄・谷町線・御堂筋線 |
| 美章園 | びしょうえん | 3.9万円 | 5.1万円 | 6.4万円 | 8.2万円 | |
| 南田辺 | みなみたなべ | 3.1万円 | 5.3万円 | 6.2万円 | 8.2万円 | |
| 鶴ヶ丘 | つるがおか | 4.1万円 | 4.9万円 | 6.8万円 | 8.6万円 | |
| 長居 | ながい | 3.5万円 | 4.6万円 | 5.9万円 | 7.5万円 | 市営地下鉄・御堂筋線 |
| 我孫子町 | あびこちょう | 3.5万円 | 4.6万円 | 6.0万円 | 7.2万円 | |
| 杉本町 | すぎもとちょう | 2.9万円 | 4.6万円 | 6.3万円 | 7.3万円 | |
| 浅香 | あさか | 4.3万円 | 5.2万円 | 6.7万円 | 7.9万円 | |
| 堺市 | さかいし | 4.0万円 | 5.1万円 | 6.9万円 | 7.7万円 | |
| 三国ヶ丘 | みくにがおか | 4.2万円 | 5.0万円 | 7.0万円 | 8.5万円 | 南海高野線 |
| 百舌鳥 | もず | 4.1万円 | 5.1万円 | 6.0万円 | 6.8万円 | |
| 上野芝 | うえのしば | 4.1万円 | 4.5万円 | 6.0万円 | 7.2万円 | |
| 津久野 | つくの | 4.5万円 | 4.5万円 | 5.6万円 | 6.9万円 | |
| 鳳 | おおとり | 5.5万円 | 4.7万円 | 5.7万円 | 6.6万円 | JR羽衣線 |
| 富木 | とのき | 5.9万円 | 4.4万円 | 5.9万円 | 6.1万円 | |
| 北信太 | きたしのだ | 4.1万円 | 3.9万円 | 5.3万円 | 5.6万円 | |
| 信太山 | しのだやま | 4.0万円 | 4.1万円 | 5.0万円 | 5.9万円 | |
| 和泉府中 | いずみふちゅう | 4.0万円 | 4.1万円 | 5.3万円 | 6.1万円 | |
| 久米田 | くめだ | 3.3万円 | 3.8万円 | 5.2万円 | 5.8万円 | |
| 下松 | しもまつ | 3.4万円 | 3.7万円 | 5.1万円 | 5.5万円 | |
| 東岸和田 | ひがしきしわだ | 4.1万円 | 4.3万円 | 5.1万円 | 5.4万円 | |
| 東貝塚 | ひがしかいづか | 3.7万円 | 3.8万円 | 5.3万円 | 5.2万円 | |
| 和泉橋本 | いじみはしもと | 3.4万円 | 4.8万円 | 5.6万円 | ||
| 東佐野 | ひがしさの | 3.2万円 | 3.9万円 | 5.0万円 | 6.3万円 | |
| 熊取 | くまとり | 3.3万円 | 4.2万円 | 4.8万円 | 6.1万円 | |
| 日根野 | ひねの | 3.5万円 | 4.3万円 | 5.6万円 | 6.5万円 | |
| 長滝 | ながたき | 3.9万円 | 3.8万円 | 6.1万円 | 6.3万円 | |
| 新家 | しんげ | 4.4万円 | 3.4万円 | 4.1万円 | 4.4万円 | |
| 和泉砂川 | いずみすながわ | 4.4万円 | 3.8万円 | 4.3万円 | 4.6万円 | |
| 和泉鳥取 | いずみとっとり | 4.0万円 | 4.4万円 | 5.1万円 | ||
| 山中渓 | やまなかだに | |||||
| 紀伊 | きい | 3.8万円 | 4.7万円 | 5.3万円 | ||
| 六十谷 | むそた | 3.8万円 | 3.4万円 | 4.6万円 | 5.2万円 | |
| 紀伊中ノ島 | きいなかのしま | 4.5万円 | 4.1万円 | 4.9万円 | 5.2万円 | |
| 和歌山 | わかやま | 3.9万円 | 4.3万円 | 5.4万円 | 6.2万円 | JR紀勢本線、わかやま電鉄 |





